GABRIEL 2118 - Амортизатор
| Производитель: | GABRIEL |
| Артикул: | 2118 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 (977) 640-39-85 | |
| Амортизатор |
| Статус: по запросу |
| Свойство | Давление масла |
| Свойство | Телескопический амортизатор |
| Свойство | двухтрубный |
| Свойство | верхнее отверстие |
| Диаметр | 55 |
| Свойство | 716 |
| Свойство | 439 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 41.660 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 26.310 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 02.2001 - | 26.460 FVLC |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 01.2003 - | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFDC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFDK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.350, 26.360 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.360 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDAK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 04.2005 - | 26.350 FDHC, FDHC/M |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVL-KO |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVLC |
| MAN | TGA | 01.2004 - | 26.350, 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.390, 26.400 FVL-KO |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS |
| MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FVLH-KO |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDH-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDH-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDH-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDH-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350 FDLRC-WW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW |
